講座名 | 所持免許 | 受講料(税込) | 返金額(20%) | 実質受講料 | 指定番号 |
大型 | 中型(8t限定)所持 |
253,550円 | 50,710円 | 202,840円 | 072007918100128 |
普通所持 |
346,830円 | 69,366円 | 277,464円 | 072007911200529 | |
準中型(5t限定)所持 | 310,750円 | 62,150円 | 248,600円 | 072007917200220 | |
大型 + けん引 | 中型8t限定所持 | 392,150円 | 78,430円 | 313,720円 | 072007911100128 |
普通所持 | 485,430円 | 97,086円 | 388,344円 | 072007912100128 | |
準中型(5t限定)所持 | 449,350円 | 89,870円 | 359,480円 | 072007917200128 | |
大型 + 大特 | 中型8t限定所持 | 349,250円 | 69,850円 | 279,400円 | 072007911200621 |
普通所持 | 442,530円 | 88,506円 | 354,024円 | 072007912100323 | |
準中型(5t限定)所持 | 406,450円 | 81,290円 | 325,160円 | 072007917200323 | |
中型 | 普通所持 | 173,030円 | 34,606円 | 138,424円 | 072007915100128 |
準中型(5t限定)所持 | 143,110円 | 28,622円 | 114,488円 | 072007919100323 | |
けん引 | 大型、中型、準中型、 |
142,780円 | 28,556円 | 114,224円 | 072007919100128 |
大特 | 大型、中型、準中型、 |
99,880円 | 19,976円 | 79,904円 | 072007919100220 |
※検定料金、写真代、保険料、延長教習料、補習料は上記金額には含まれていないため、別途お支払いとなります。
(令和4年4月1日改定)
|